Fecha | |||
NRO |
FECHA |
ABONO |
IMPORTE |
10 | 28/10/2020 | ABONO | 70,000,000.00 |
14 | 29/10/2020 | ABONO | 100,000,000.00 |
21 | 29/10/2020 | RETIRO | 10,000,000.00 |
27 | 29/10/2020 | RETIRO | 23,000,000.00 |
37 | 30/10/2020 | ABONO | 106,000,000.00 |
39 | 30/10/2020 | RETIRO | 12,560,000.00 |
51 | 30/10/2020 | ABONO | 1,000,000.00 |
52 | 30/10/2020 | ABONO | 58,000,000.00 |
53 | 30/10/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
54 | 30/10/2020 | RETIRO | 7,000,000.00 |
56 | 30/10/2020 | RETIRO | 10,000,000.00 |
65 | 31/10/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
80 | 01/11/2020 | ABONO | 13,410,000.00 |
85 | 01/11/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
93 | 02/11/2020 | ABONO | 70,000,000.00 |
97 | 02/11/2020 | ABONO | 4,035,200.00 |
106 | 03/11/2020 | ABONO | 63,000,335.00 |
113 | 03/11/2020 | ABONO | 13,000,000.00 |
115 | 03/11/2020 | ABONO | 30,000,000.00 |
120 | 03/11/2020 | ABONO | 11,709,000.00 |
122 | 03/11/2020 | ABONO | 2,800,000.00 |
123 | 03/11/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
126 | 03/11/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
128 | 03/11/2020 | ABONO | 10,277,900.00 |
130 | 03/11/2020 | ABONO | 24,979,200.00 |
135 | 03/11/2020 | ABONO | 9,107,000.00 |
155 | 05/11/2020 | ABONO | 4,143,000.00 |
158 | 05/11/2020 | ABONO | 130,000,000.00 |
159 | 06/11/2020 | RETIRO | 40,000,000.00 |
161 | 06/11/2020 | ABONO | 100,000,000.00 |
168 | 07/11/2020 | RETIRO | 25,000,000.00 |
180 | 07/11/2020 | ABONO | 115,000,000.00 |
191 | 07/11/2020 | ABONO | 2,500,000.00 |
192 | 07/11/2020 | ABONO | 2,500,000.00 |
199 | 08/11/2020 | ABONO | 10,000,000.00 |
204 | 08/11/2020 | ABONO | 10,000,000.00 |
208 | 09/11/2020 | ABONO | 150,000,000.00 |
209 | 09/11/2020 | RETIRO | 10,000,000.00 |
213 | 09/11/2020 | RETIRO | 11,000,000.00 |
214 | 09/11/2020 | RETIRO | 200,000.00 |
215 | 09/11/2020 | RETIRO | 200,000.00 |
236 | 10/11/2020 | ABONO | 39,710,650.00 |
238 | 11/11/2020 | ABONO | 17,811,420.00 |
246 | 11/11/2020 | RETIRO | 15,510,000.00 |
254 | 12/11/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
256 | 12/11/2020 | ABONO | 4,000,000.00 |
257 | 12/11/2020 | ABONO | 27,159,000.00 |
259 | 13/11/2020 | ABONO | 150,000,000.00 |
264 | 13/11/2020 | ABONO | 16,000,000.00 |
269 | 14/11/2020 | ABONO | 15,989,400.00 |
272 | 14/11/2020 | ABONO | 90,000,000.00 |
273 | 14/11/2020 | ABONO | 62,000,000.00 |
285 | 15/11/2020 | ABONO | 8,000,000.00 |
292 | 16/11/2020 | ABONO | 150,000,000.00 |
298 | 16/11/2020 | ABONO | 16,000,000.00 |
306 | 16/11/2020 | ABONO | 11,697,000.00 |
308 | 17/11/2020 | ABONO | 80,000,000.00 |
324 | 17/11/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
325 | 17/11/2020 | ABONO | 2,000,000.00 |
328 | 18/11/2020 | ABONO | 100,000,000.00 |
345 | 18/11/2020 | ABONO | 350,000,000.00 |
349 | 18/11/2020 | ABONO | 9,255,000.00 |
355 | 19/11/2020 | ABONO | 100,000,000.00 |
366 | 19/11/2020 | RETIRO | 30,000,000.00 |
379 | 20/11/2020 | RETIRO | 21,500,000.00 |
380 | 20/11/2020 | ABONO | 21,500,000.00 |
381 | 20/11/2020 | ABONO | 21,500,000.00 |
388 | 20/11/2020 | ABONO | 200,000,000.00 |
393 | 20/11/2020 | RETIRO | 2,000,000.00 |
395 | 20/11/2020 | RETIRO | 30,000,000.00 |
397 | 20/11/2020 | RETIRO | 15,000,000.00 |
406 | 21/11/2020 | ABONO | 3,000,000.00 |
415 | 22/11/2020 | ABONO | 11,000,000.00 |
416 | 22/11/2020 | ABONO | 8,500,000.00 |
425 | 23/11/2020 | ABONO | 250,000,000.00 |
444 | 23/11/2020 | RETIRO | 7,500,000.00 |
447 | 23/11/2020 | RETIRO | 5,000,000.00 |
463 | 24/11/2020 | ABONO | 150,000,000.00 |
467 | 25/11/2020 | ABONO | 166,000,000.00 |
473 | 25/11/2020 | RETIRO | 5,000,000.00 |
482 | 26/11/2020 | ABONO | 45,000,000.00 |
495 | 26/11/2020 | RETIRO | 13,000,000.00 |
503 | 27/11/2020 | ABONO | 8,000,000.00 |
508 | 28/11/2020 | ABONO | 14,000,000.00 |
513 | 28/11/2020 | ABONO | 22,000,000.00 |
514 | 28/11/2020 | ABONO | 31,000,000.00 |
515 | 28/11/2020 | ABONO | 10,000,000.00 |
518 | 28/11/2020 | ABONO | 8,000,000.00 |
525 | 29/11/2020 | ABONO | 15,000,000.00 |
526 | 29/11/2020 | ABONO | 26,000,000.00 |
527 | 29/11/2020 | ABONO | 14,000,000.00 |
531 | 29/11/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
533 | 29/11/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
535 | 29/11/2020 | ABONO | 8,000,000.00 |
536 | 29/11/2020 | ABONO | 35,200,000.00 |
540 | 30/11/2020 | ABONO | 15,000,000.00 |
543 | 30/11/2020 | ABONO | 5,000,000.00 |
546 | 30/11/2020 | ABONO | 15,000,000.00 |
547 | 30/11/2020 | ABONO | 8,000,000.00 |
550 | 30/11/2020 | ABONO | 13,000,000.00 |
552 | 30/11/2020 | ABONO | 50,000,000.00 |
554 | 30/11/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
557 | 30/11/2020 | ABONO | 14,000,000.00 |
561 | 01/12/2020 | ABONO | 450,000.00 |
563 | 01/12/2020 | ABONO | 62,800,000.00 |
568 | 01/12/2020 | ABONO | 200,000,000.00 |
583 | 01/12/2020 | ABONO | 64,000,000.00 |
592 | 02/12/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
594 | 02/12/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
597 | 02/12/2020 | ABONO | 22,000,000.00 |
603 | 02/12/2020 | ABONO | 10,000,000.00 |
608 | 03/12/2020 | ABONO | 66,000,000.00 |
611 | 03/12/2020 | ABONO | 34,000,000.00 |
615 | 03/12/2020 | ABONO | 34,000,000.00 |
616 | 03/12/2020 | ABONO | 22,000,000.00 |
618 | 03/12/2020 | ABONO | 200,000,000.00 |
630 | 04/12/2020 | ABONO | 40,000,000.00 |
632 | 04/12/2020 | ABONO | 35,000,000.00 |
643 | 05/12/2020 | ABONO | 13,200,000.00 |
645 | 05/12/2020 | ABONO | 12,000,000.00 |
647 | 05/12/2020 | ABONO | 18,000,000.00 |
649 | 05/12/2020 | ABONO | 15,000,000.00 |
654 | 05/12/2020 | ABONO | 18,000,000.00 |
657 | 05/12/2020 | ABONO | 10,000,000.00 |
658 | 05/12/2020 | ABONO | 10,000,000.00 |
659 | 05/12/2020 | RETIRO | 25,460,000.00 |
661 | 05/12/2020 | ABONO | 10,000,000.00 |
663 | 05/12/2020 | ABONO | 17,000,000.00 |
669 | 06/12/2020 | ABONO | 8,000,000.00 |
672 | 06/12/2020 | ABONO | 12,000,000.00 |
675 | 06/12/2020 | ABONO | 15,000,000.00 |
679 | 06/12/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
683 | 07/12/2020 | ABONO | 10,000,000.00 |
685 | 07/12/2020 | ABONO | 5,000,000.00 |
693 | 07/12/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
695 | 07/12/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
699 | 07/12/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
703 | 07/12/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
705 | 07/12/2020 | ABONO | 30,000,000.00 |
719 | 08/12/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
722 | 08/12/2020 | ABONO | 30,000,000.00 |
727 | 08/12/2020 | ABONO | 25,000,000.00 |
738 | 09/12/2020 | ABONO | 16,000,000.00 |
739 | 09/12/2020 | ABONO | 10,000,000.00 |
740 | 09/12/2020 | ABONO | 2,000,000.00 |
743 | 09/12/2020 | ABONO | 10,000,000.00 |
744 | 09/12/2020 | ABONO | 16,500,000.00 |
752 | 09/12/2020 | ABONO | 8,000,000.00 |
762 | 10/12/2020 | ABONO | 40,000,000.00 |
765 | 10/12/2020 | ABONO | 53,400,000.00 |
766 | 10/12/2020 | ABONO | 27,269,713.00 |
774 | 10/12/2020 | ABONO | 5,500,000.00 |
781 | 11/12/2020 | ABONO | 40,000,000.00 |
786 | 11/12/2020 | ABONO | 30,000,000.00 |
788 | 11/12/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
790 | 11/12/2020 | ABONO | 55,000,000.00 |
792 | 11/12/2020 | ABONO | 10,500,000.00 |
802 | 12/12/2020 | ABONO | 100,000,000.00 |
816 | 12/12/2020 | ABONO | 20,000,000.00 |
817 | 12/12/2020 | ABONO | 10,000,000.00 |
828 | 13/12/2020 | ABONO | 100,000,000.00 |
870 | 14/12/2020 | ABONO | 100,000,000.00 |
871 | 14/12/2020 | RETIRO | 14,000,000.00 |
879 | 15/12/2020 | ABONO | 85,000,000.00 |
900 | 15/12/2020 | ABONO | 100,000,000.00 |
906 | 16/12/2020 | ABONO | 99,940.00 |
913 | 16/12/2020 | ABONO | 26,000,000.00 |
926 | 16/12/2020 | ABONO | 100,000,000.00 |
948 | 17/12/2020 | ABONO | 100,000,000.00 |
951 | 17/12/2020 | ABONO | 50,000,000.00 |
953 | 17/12/2020 | ABONO | 70,000,000.00 |
960 | 17/12/2020 | ABONO | 400,003,200.00 |
961 | 17/12/2020 | RETIRO | 100,000,000.00 |
970 | 18/12/2020 | ABONO | 150,000,000.00 |
994 | 18/12/2020 | ABONO | 30,000,000.00 |
995 | 18/12/2020 | ABONO | 86,090,534.00 |
997 | 19/12/2020 | ABONO | 65,000,000.00 |
1005 | 19/12/2020 | ABONO | 60,000,000.00 |
1012 | 19/12/2020 | ABONO | 60,000,000.00 |
1016 | 19/12/2020 | ABONO | 100,000,000.00 |
1035 | 20/12/2020 | ABONO | 4,000,000.00 |
1041 | 20/12/2020 | ABONO | 12,750,000.00 |
1044 | 21/12/2020 | ABONO | 200,319,901.00 |
1049 | 21/12/2020 | ABONO | 100,000,000.00 |
1051 | 21/12/2020 | RETIRO | 100,000,000.00 |
1066 | 21/12/2020 | RETIRO | 37,700,000.00 |
1069 | 21/12/2020 | ABONO | 23,200,000.00 |
1076 | 22/12/2020 | ABONO | 100,000,000.00 |
1077 | 22/12/2020 | ABONO | 15,000,000.00 |
1081 | 22/12/2020 | ABONO | 50,000,000.00 |
1088 | 22/12/2020 | ABONO | 60,000,000.00 |
1090 | 22/12/2020 | ABONO | 14,000,000.00 |
1091 | 23/12/2020 | ABONO | 87,996,601.00 |
1094 | 23/12/2020 | ABONO | 50,000,000.00 |
1104 | 23/12/2020 | ABONO | 50,000,000.00 |
1109 | 23/12/2020 | ABONO | 26,000,000.00 |
1110 | 23/12/2020 | RETIRO | 26,000,000.00 |
1113 | 23/12/2020 | ABONO | 40,000,000.00 |
1118 | 24/12/2020 | ABONO | 50,000,000.00 |
1121 | 24/12/2020 | ABONO | 60,000,000.00 |
1126 | 24/12/2020 | ABONO | 40,000,000.00 |
1156 | 28/12/2020 | ABONO | 40,000,000.00 |
1162 | 28/12/2020 | ABONO | 60,000,000.00 |
1176 | 28/12/2020 | ABONO | 30,000,000.00 |
1183 | 29/12/2020 | ABONO | 100,000,000.00 |
1190 | 29/12/2020 | ABONO | 90,000,000.00 |
1197 | 29/12/2020 | ABONO | 60,000,000.00 |
1198 | 29/12/2020 | ABONO | 40,000,000.00 |
1199 | 29/12/2020 | ABONO | 40,000,000.00 |
1206 | 29/12/2020 | ABONO | 100,000,000.00 |
1215 | 30/12/2020 | ABONO | 60,000,000.00 |
1222 | 30/12/2020 | ABONO | 100,000,000.00 |
1234 | 30/12/2020 | ABONO | 100,000,000.00 |
1235 | 30/12/2020 | RETIRO | 400,000.00 |
1238 | 31/12/2020 | RETIRO | 200,000.00 |
1241 | 31/12/2020 | ABONO | 30,000,000.00 |
1244 | 31/12/2020 | ABONO | 70,000,000.00 |
1257 | 02/01/2021 | ABONO | 6,000,000.00 |
1261 | 02/01/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
1266 | 02/01/2021 | ABONO | 95,000,000.00 |
1272 | 03/01/2021 | ABONO | 20,000,000.00 |
1276 | 03/01/2021 | ABONO | 20,000,000.00 |
1280 | 03/01/2021 | ABONO | 25,000,000.00 |
1287 | 03/01/2021 | ABONO | 14,000,000.00 |
1288 | 04/01/2021 | RETIRO | 5,859,641.00 |
1289 | 04/01/2021 | ABONO | 114,899,641.00 |
1293 | 04/01/2021 | ABONO | 1,260,300,000.00 |
1302 | 04/01/2021 | RETIRO | 300,000,000.00 |
1306 | 04/01/2021 | RETIRO | 200,000,000.00 |
1308 | 04/01/2021 | RETIRO | 80,000,000.00 |
1309 | 04/01/2021 | RETIRO | 400,000,000.00 |
1327 | 06/01/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
1328 | 06/01/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
1346 | 06/01/2021 | ABONO | 7,000,000.00 |
1349 | 07/01/2021 | ABONO | 214,000,000.00 |
1355 | 07/01/2021 | ABONO | 40,000,000.00 |
1358 | 07/01/2021 | ABONO | 60,000,000.00 |
1360 | 07/01/2021 | ABONO | 37,000,000.00 |
1362 | 07/01/2021 | ABONO | 60,000,000.00 |
1399 | 09/01/2021 | ABONO | 54,900,000.00 |
1420 | 09/01/2021 | ABONO | 40,000,000.00 |
1422 | 10/01/2021 | ABONO | 40,000,000.00 |
1425 | 10/01/2021 | ABONO | 20,000,000.00 |
1431 | 10/01/2021 | ABONO | 70,000,000.00 |
1433 | 10/01/2021 | ABONO | 23,000,000.00 |
1435 | 10/01/2021 | ABONO | 40,000,000.00 |
1441 | 11/01/2021 | ABONO | 10,000,000.00 |
1443 | 11/01/2021 | ABONO | 20,000,000.00 |
1445 | 11/01/2021 | ABONO | 30,000,000.00 |
1459 | 11/01/2021 | ABONO | 20,000,000.00 |
1468 | 11/01/2021 | ABONO | 60,000,000.00 |
1480 | 11/01/2021 | ABONO | 35,000,000.00 |
1482 | 11/01/2021 | ABONO | 10,000,000.00 |
1484 | 11/01/2021 | ABONO | 30,000,000.00 |
1497 | 12/01/2021 | ABONO | 15,000,000.00 |
1502 | 12/01/2021 | ABONO | 70,000,000.00 |
1506 | 12/01/2021 | ABONO | 95,000,000.00 |
1509 | 12/01/2021 | ABONO | 20,000,000.00 |
1514 | 12/01/2021 | ABONO | 12,000,000.00 |
1524 | 13/01/2021 | ABONO | 10,000,000.00 |
1525 | 13/01/2021 | ABONO | 1,000,000,000.00 |
1526 | 13/01/2021 | RETIRO | 300,000,000.00 |
1561 | 14/01/2021 | ABONO | 702,300,000.00 |
1563 | 14/01/2021 | RETIRO | 200,000,000.00 |
1575 | 14/01/2021 | RETIRO | 20,000,000.00 |
1577 | 14/01/2021 | RETIRO | 125,000,000.00 |
1596 | 15/01/2021 | ABONO | 10,000,000.00 |
1598 | 15/01/2021 | ABONO | 40,000,000.00 |
1602 | 15/01/2021 | ABONO | 20,000,000.00 |
1604 | 15/01/2021 | ABONO | 10,000,000.00 |
1608 | 15/01/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
1617 | 16/01/2021 | ABONO | 300,000,000.00 |
1618 | 16/01/2021 | RETIRO | 10,000,000.00 |
1627 | 16/01/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
1641 | 17/01/2021 | ABONO | 80,000,000.00 |
1643 | 17/01/2021 | ABONO | 20,000,000.00 |
1645 | 18/01/2021 | RETIRO | 200,000,000.00 |
1646 | 18/01/2021 | ABONO | 1,000,000,000.00 |
1649 | 18/01/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1650 | 18/01/2021 | ABONO | 2,001,017,000.00 |
1651 | 18/01/2021 | ABONO | 2,443,200,000.00 |
1652 | 18/01/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1653 | 18/01/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1654 | 18/01/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1655 | 18/01/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1656 | 18/01/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1657 | 18/01/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1658 | 18/01/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1659 | 18/01/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1661 | 18/01/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1662 | 18/01/2021 | ABONO | 1,001,415,000.00 |
1667 | 18/01/2021 | RETIRO | 400,000,000.00 |
1668 | 18/01/2021 | ABONO | 2,000,792,000.00 |
1669 | 18/01/2021 | RETIRO | 600,000,000.00 |
1670 | 18/01/2021 | RETIRO | 600,000,000.00 |
1671 | 18/01/2021 | ABONO | 600,000,000.00 |
1676 | 18/01/2021 | RETIRO | 600,000,000.00 |
1677 | 18/01/2021 | RETIRO | 100,000,000.00 |
1678 | 19/01/2021 | ABONO | 1,918,503,348.00 |
1679 | 19/01/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1684 | 19/01/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1689 | 19/01/2021 | RETIRO | 300,000,000.00 |
1692 | 19/01/2021 | ABONO | 1,001,049,006.00 |
1695 | 19/01/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1696 | 19/01/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1723 | 20/01/2021 | ABONO | 40,000,000.00 |
1726 | 20/01/2021 | ABONO | 35,000,000.00 |
1729 | 20/01/2021 | ABONO | 40,000,000.00 |
1730 | 20/01/2021 | ABONO | 45,000,000.00 |
1734 | 20/01/2021 | ABONO | 60,000,000.00 |
1736 | 21/01/2021 | ABONO | 514,000,000.00 |
1737 | 21/01/2021 | ABONO | 286,280,468.00 |
1741 | 21/01/2021 | RETIRO | 90,000.00 |
1747 | 21/01/2021 | RETIRO | 480,000,000.00 |
1748 | 21/01/2021 | ABONO | 1,001,629,200.00 |
1750 | 21/01/2021 | RETIRO | 400,000,000.00 |
1756 | 21/01/2021 | ABONO | 1,000,688,000.00 |
1757 | 21/01/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1761 | 21/01/2021 | RETIRO | 250,000,000.00 |
1763 | 22/01/2021 | ABONO | 60,000,000.00 |
1764 | 22/01/2021 | ABONO | 40,000,000.00 |
1766 | 22/01/2021 | ABONO | 200,216,001.16 |
1771 | 22/01/2021 | RETIRO | 13,260,000.00 |
1779 | 23/01/2021 | ABONO | 1,001,095,005.00 |
1780 | 23/01/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1781 | 23/01/2021 | ABONO | 1,474,495,008.00 |
1784 | 23/01/2021 | RETIRO | 200,000,000.00 |
1785 | 23/01/2021 | RETIRO | 200,000,000.00 |
1788 | 23/01/2021 | RETIRO | 200,000,000.00 |
1789 | 23/01/2021 | RETIRO | 170,000,000.00 |
1790 | 23/01/2021 | RETIRO | 89,000,000.00 |
1793 | 23/01/2021 | RETIRO | 332,990,000.00 |
1797 | 23/01/2021 | RETIRO | 250,000,000.00 |
1798 | 23/01/2021 | RETIRO | 250,000,000.00 |
1800 | 23/01/2021 | ABONO | 20,000,000.00 |
1802 | 23/01/2021 | ABONO | 90,000,000.00 |
1804 | 24/01/2021 | ABONO | 20,000,000.00 |
1809 | 24/01/2021 | ABONO | 50,000,000.00 |
1814 | 24/01/2021 | ABONO | 30,000,000.00 |
1815 | 24/01/2021 | ABONO | 30,000,000.00 |
1821 | 25/01/2021 | RETIRO | 1,149,440,367.00 |
1822 | 25/01/2021 | ABONO | 1,149,440,367.00 |
1823 | 25/01/2021 | RETIRO | 1,274,840,367.00 |
1824 | 25/01/2021 | ABONO | 127,484,037.00 |
1840 | 25/01/2021 | ABONO | 400,640,800.00 |
1847 | 26/01/2021 | ABONO | 60,000,000.00 |
1849 | 26/01/2021 | ABONO | 40,000,000.00 |
1853 | 26/01/2021 | ABONO | 298,729,600.00 |
1854 | 26/01/2021 | ABONO | 189,750,551.10 |
1855 | 26/01/2021 | RETIRO | 441,250,000.00 |
1861 | 26/01/2021 | ABONO | 40,000,000.00 |
1863 | 26/01/2021 | RETIRO | 2,000,000.00 |
1867 | 26/01/2021 | ABONO | 269,250,000.00 |
1878 | 27/01/2021 | ABONO | 29,984,640.00 |
1880 | 27/01/2021 | ABONO | 280,000,000.00 |
1886 | 28/01/2021 | ABONO | 340,040,000.00 |
1888 | 28/01/2021 | ABONO | 598,560,003.48 |
1889 | 28/01/2021 | ABONO | 104,106,000.00 |
1890 | 28/01/2021 | ABONO | 96,997,680.00 |
1891 | 28/01/2021 | RETIRO | 354,000,000.00 |
1903 | 29/01/2021 | ABONO | 586,500,034.50 |
1904 | 29/01/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1907 | 29/01/2021 | RETIRO | 15,000,000.00 |
1909 | 29/01/2021 | ABONO | 84,250,000.00 |
1910 | 29/01/2021 | ABONO | 83,550,000.00 |
1911 | 30/01/2021 | ABONO | 305,000.00 |
1912 | 30/01/2021 | ABONO | 500,450,400.00 |
1933 | 01/02/2021 | ABONO | 50,000,000.00 |
1941 | 02/02/2021 | ABONO | 10,000,000.00 |
1943 | 02/02/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
1946 | 02/02/2021 | ABONO | 97,000,000.00 |
1951 | 02/02/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
1957 | 02/02/2021 | ABONO | 90,000,000.00 |
1962 | 03/02/2021 | ABONO | 1,001,095,000.00 |
1963 | 03/02/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
1966 | 03/02/2021 | ABONO | 85,000,000.00 |
1969 | 03/02/2021 | ABONO | 286,162,140.75 |
1970 | 03/02/2021 | RETIRO | 286,162,140.75 |
1974 | 03/02/2021 | ABONO | 201,162,140.75 |
1978 | 03/02/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
1984 | 04/02/2021 | ABONO | 72,783,480.00 |
1987 | 04/02/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
1989 | 04/02/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
1990 | 04/02/2021 | ABONO | 2,001,121,440.00 |
1991 | 04/02/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
2010 | 05/02/2021 | RETIRO | 1,200,000,000.00 |
2012 | 05/02/2021 | ABONO | 604,852,500.00 |
2014 | 06/02/2021 | ABONO | 200,000,000.00 |
2025 | 07/02/2021 | ABONO | 20,000,000.00 |
2027 | 07/02/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
2029 | 07/02/2021 | ABONO | 30,000,000.00 |
2041 | 08/02/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
2044 | 08/02/2021 | ABONO | 30,000,000.00 |
2046 | 08/02/2021 | ABONO | 398,560,004.70 |
2047 | 08/02/2021 | ABONO | 398,560,004.70 |
2048 | 08/02/2021 | RETIRO | 398,560,004.70 |
2049 | 08/02/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
2051 | 08/02/2021 | ABONO | 90,000,000.00 |
2054 | 08/02/2021 | ABONO | 85,500,000.00 |
2058 | 09/02/2021 | ABONO | 300,000,000.00 |
2072 | 09/02/2021 | ABONO | 2,000,000.00 |
2077 | 09/02/2021 | RETIRO | 45,000,000.00 |
2080 | 10/02/2021 | ABONO | 411,931,000.01 |
2088 | 10/02/2021 | ABONO | 99,000,000.00 |
2091 | 10/02/2021 | ABONO | 340,000,000.00 |
2100 | 10/02/2021 | ABONO | 2,001,034,560.00 |
2101 | 10/02/2021 | ABONO | 400,000,000.00 |
2111 | 11/02/2021 | RETIRO | 800,000,000.00 |
2112 | 11/02/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
2116 | 11/02/2021 | RETIRO | 20,000,000.00 |
2121 | 12/02/2021 | ABONO | 86,790,000.00 |
2129 | 12/02/2021 | ABONO | 158,000,000.00 |
2134 | 12/02/2021 | ABONO | 2,000,375,012.31 |
2135 | 12/02/2021 | RETIRO | 200,000,000.00 |
2136 | 12/02/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
2137 | 12/02/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
2156 | 13/02/2021 | RETIRO | 50,150,000.00 |
2170 | 15/02/2021 | ABONO | 21,700,000.00 |
2174 | 15/02/2021 | ABONO | 124,140.00 |
2178 | 15/02/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
2182 | 15/02/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
2184 | 15/02/2021 | ABONO | 70,000,000.00 |
2186 | 15/02/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
2188 | 15/02/2021 | ABONO | 65,500,000.00 |
2192 | 15/02/2021 | ABONO | 1,000,079,220.00 |
2193 | 15/02/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
2197 | 16/02/2021 | ABONO | 22,100,000.00 |
2200 | 16/02/2021 | ABONO | 2,000,360,011.63 |
2201 | 16/02/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
2202 | 16/02/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
2225 | 18/02/2021 | ABONO | 1,000,480,005.92 |
2228 | 18/02/2021 | ABONO | 38,663,000.00 |
2234 | 19/02/2021 | ABONO | 4,510,000.00 |
2238 | 20/02/2021 | ABONO | 2,136,061,200.00 |
2239 | 20/02/2021 | RETIRO | 1,117,520,000.00 |
2244 | 20/02/2021 | RETIRO | 1,000,000,000.00 |
2249 | 20/02/2021 | ABONO | 890,050,010.00 |
2250 | 20/02/2021 | ABONO | 384,385,000.00 |
2251 | 20/02/2021 | ABONO | 617,000,000.00 |
2259 | 21/02/2021 | RETIRO | 100,000,000.00 |
2262 | 21/02/2021 | RETIRO | 300,000.00 |
2277 | 23/02/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
2280 | 23/02/2021 | ABONO | 115,100,000.00 |
2292 | 23/02/2021 | ABONO | 2,000,625,010.67 |
2293 | 23/02/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
2299 | 24/02/2021 | RETIRO | 100,000,000.00 |
2304 | 24/02/2021 | RETIRO | 6,749,000.00 |
2314 | 24/02/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
2322 | 25/02/2021 | ABONO | 160,000,000.00 |
2330 | 25/02/2021 | ABONO | 400,421,420.00 |
2334 | 25/02/2021 | ABONO | 40,000,000.00 |
2341 | 26/02/2021 | ABONO | 138,937,500.00 |
2342 | 26/02/2021 | ABONO | 249,000,000.00 |
2355 | 26/02/2021 | ABONO | 164,208,000.00 |
2357 | 26/02/2021 | ABONO | 200,000,000.00 |
2370 | 27/02/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
2372 | 27/02/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
2373 | 27/02/2021 | ABONO | 98,000,000.00 |
2376 | 27/02/2021 | RETIRO | 100,000,000.00 |
2377 | 27/02/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
2378 | 27/02/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
2380 | 27/02/2021 | ABONO | 70,000,000.00 |
2385 | 27/02/2021 | ABONO | 40,000,000.00 |
2391 | 28/02/2021 | RETIRO | 100,500,000.00 |
2392 | 28/02/2021 | RETIRO | 100,000,000.00 |
2393 | 28/02/2021 | ABONO | 1,000,000,000.00 |
2395 | 28/02/2021 | RETIRO | 300,000.00 |
2401 | 01/03/2021 | RETIRO | 6,000,000.00 |
2402 | 01/03/2021 | RETIRO | 860.00 |
2438 | 02/03/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
2439 | 02/03/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
2440 | 02/03/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
2441 | 02/03/2021 | ABONO | 300,000,000.00 |
2442 | 02/03/2021 | ABONO | 240,929,570.00 |
2443 | 02/03/2021 | RETIRO | 232,300,000.00 |
2445 | 02/03/2021 | ABONO | 232,300,000.00 |
2446 | 02/03/2021 | RETIRO | 300,000,000.00 |
2447 | 02/03/2021 | RETIRO | 3,000,000.00 |
2449 | 02/03/2021 | ABONO | 100,000,000.00 |
2458 | 02/03/2021 | ABONO | 1,262,433,600.00 |
2461 | 02/03/2021 | RETIRO | 500,000,000.00 |
2462 | 02/03/2021 | RETIRO | 305,400,000.00 |
