NUEVA TABLA | LISTAR TABLAS |
Codigo Tabla
Valor
DescripciĆ³n:
Detalle/Dir:
Saldo:     IMPORTE:     
Otro:     IMPORTE:     
Factor:
    
 
Fecha
NRO
FECHA
ABONO
IMPORTE
20 29/10/2020 ABONO 12,388,582.00
33 30/10/2020 ABONO 995,400.00
36 30/10/2020 ABONO 8,500,000.00
70 31/10/2020 ABONO 10,000,000.00
71 31/10/2020 ABONO 5,000,000.00
74 31/10/2020 ABONO 3,100,000.00
75 31/10/2020 ABONO 1,000,000.00
82 01/11/2020 ABONO 20,000,000.00
89 02/11/2020 ABONO 20,000,000.00
90 02/11/2020 ABONO 10,000,000.00
95 02/11/2020 ABONO 4,050,000.00
96 02/11/2020 RETIRO 4,035,200.00
103 03/11/2020 ABONO 4,200,000.00
104 03/11/2020 ABONO 2,390,858.00
116 03/11/2020 ABONO 150,000,000.00
127 03/11/2020 RETIRO 20,000,000.00
142 04/11/2020 RETIRO 13,510,000.00
143 04/11/2020 ABONO 13,000,000.00
147 04/11/2020 ABONO 13,000,000.00
148 04/11/2020 ABONO 10,000,000.00
152 05/11/2020 ABONO 15,000,000.00
183 07/11/2020 ABONO 20,000,000.00
185 07/11/2020 ABONO 17,000,000.00
189 07/11/2020 RETIRO 2,500,000.00
190 07/11/2020 RETIRO 2,500,000.00
202 08/11/2020 ABONO 10,000,000.00
207 08/11/2020 RETIRO 10,000,000.00
218 09/11/2020 ABONO 3,000,000.00
221 09/11/2020 ABONO 7,000,000.00
226 09/11/2020 ABONO 11,000,000.00
229 10/11/2020 ABONO 12,000,000.00
235 10/11/2020 ABONO 20,000,000.00
253 12/11/2020 ABONO 8,000,000.00
266 13/11/2020 ABONO 4,000,000.00
278 14/11/2020 ABONO 9,000,000.00
280 14/11/2020 ABONO 5,000,000.00
296 16/11/2020 ABONO 8,500,000.00
301 16/11/2020 ABONO 5,000,000.00
302 16/11/2020 ABONO 5,000,000.00
312 17/11/2020 ABONO 9,000,000.00
318 17/11/2020 ABONO 6,100,000.00
337 18/11/2020 ABONO 8,200,000.00
339 18/11/2020 ABONO 3,520,000.00
340 18/11/2020 ABONO 150,000,000.00
347 18/11/2020 RETIRO 20,000,000.00
384 20/11/2020 ABONO 22,000,000.00
387 20/11/2020 ABONO 11,000,000.00
401 21/11/2020 ABONO 18,000,000.00
410 21/11/2020 ABONO 2,191,000.00
412 21/11/2020 ABONO 16,000,000.00
420 22/11/2020 ABONO 11,000,000.00
433 23/11/2020 ABONO 7,000,000.00
440 23/11/2020 ABONO 5,000,000.00
441 23/11/2020 ABONO 13,000,000.00
442 23/11/2020 ABONO 23,000,000.00
445 23/11/2020 ABONO 7,500,000.00
446 23/11/2020 ABONO 5,000,000.00
450 23/11/2020 ABONO 10,279,499.00
454 24/11/2020 ABONO 200,000,000.00
455 24/11/2020 RETIRO 10,000,000.00
456 24/11/2020 RETIRO 7,000,000.00
459 24/11/2020 RETIRO 12,000,000.00
465 24/11/2020 RETIRO 40,000,000.00
472 25/11/2020 ABONO 30,000,000.00
474 25/11/2020 ABONO 5,000,000.00
488 26/11/2020 ABONO 7,000,000.00
492 26/11/2020 ABONO 28,000,000.00
494 26/11/2020 ABONO 15,000,000.00
496 26/11/2020 ABONO 13,000,000.00
506 28/11/2020 ABONO 8,000,000.00
522 29/11/2020 ABONO 15,000,000.00
542 30/11/2020 ABONO 200,000,000.00
555 30/11/2020 RETIRO 55,000,000.00
572 01/12/2020 ABONO 58,000,000.00
580 01/12/2020 ABONO 60,000,000.00
581 01/12/2020 ABONO 200,000,000.00
584 01/12/2020 RETIRO 50,000,000.00
586 01/12/2020 RETIRO 40,000,000.00
589 02/12/2020 ABONO 200,000,000.00
591 02/12/2020 RETIRO 20,000,000.00
593 02/12/2020 RETIRO 20,000,000.00
596 02/12/2020 RETIRO 22,000,000.00
621 04/12/2020 ABONO 300,000,000.00
622 04/12/2020 RETIRO 50,000,000.00
624 04/12/2020 RETIRO 50,000,000.00
635 04/12/2020 RETIRO 50,000,000.00
652 05/12/2020 ABONO 30,000,000.00
665 05/12/2020 ABONO 2,000,000.00
667 06/12/2020 ABONO 90,000,000.00
668 06/12/2020 RETIRO 8,000,000.00
671 06/12/2020 RETIRO 12,000,000.00
674 06/12/2020 RETIRO 15,000,000.00
691 07/12/2020 ABONO 10,000,000.00
710 08/12/2020 ABONO 10,000,000.00
713 08/12/2020 ABONO 16,000,000.00
724 08/12/2020 ABONO 10,500,000.00
746 09/12/2020 ABONO 200,000,000.00
749 09/12/2020 RETIRO 25,000,000.00
753 09/12/2020 RETIRO 5,000,000.00
756 09/12/2020 RETIRO 14,000,000.00
770 10/12/2020 ABONO 50,000,000.00
776 11/12/2020 ABONO 50,000,000.00
778 11/12/2020 ABONO 40,000,000.00
784 11/12/2020 ABONO 100,000,000.00
787 11/12/2020 RETIRO 20,000,000.00
800 12/12/2020 ABONO 200,000,000.00
807 12/12/2020 RETIRO 14,000,000.00
813 12/12/2020 RETIRO 14,000,000.00
815 12/12/2020 RETIRO 20,000,000.00
847 13/12/2020 ABONO 6,000,000.00
850 14/12/2020 ABONO 13,300,000.00
853 14/12/2020 ABONO 21,000,000.00
865 14/12/2020 ABONO 20,000,000.00
889 15/12/2020 ABONO 22,800,000.00
894 15/12/2020 ABONO 13,000,000.00
917 16/12/2020 ABONO 28,000,000.00
928 16/12/2020 ABONO 8,000,000.00
940 17/12/2020 ABONO 70,000,000.00
941 17/12/2020 ABONO 92,771,000.00
950 17/12/2020 RETIRO 50,000,000.00
955 17/12/2020 RETIRO 30,000,000.00
964 18/12/2020 RETIRO 1,539,000.00
969 18/12/2020 ABONO 20,000,000.00
972 18/12/2020 ABONO 5,000,000.00
975 18/12/2020 ABONO 30,000,000.00
977 18/12/2020 ABONO 40,000,000.00
985 18/12/2020 ABONO 150,000,000.00
986 18/12/2020 RETIRO 100,000,000.00
993 18/12/2020 RETIRO 30,000,000.00
1002 19/12/2020 ABONO 35,000,000.00
1019 19/12/2020 ABONO 1,246,840,000.00
1020 19/12/2020 RETIRO 300,000,000.00
1021 19/12/2020 RETIRO 350,000,000.00
1023 19/12/2020 ABONO 300,000,000.00
1024 19/12/2020 ABONO 300,000,000.00
1025 19/12/2020 RETIRO 300,000,000.00
1026 19/12/2020 RETIRO 300,000,000.00
1027 19/12/2020 RETIRO 300,000,000.00
1028 19/12/2020 RETIRO 200,000,000.00
1029 19/12/2020 ABONO 100,000,000.00
1038 20/12/2020 ABONO 27,000,000.00
1045 21/12/2020 ABONO 3,717,442.00
1062 21/12/2020 ABONO 95,600,000.00
1063 21/12/2020 ABONO 99,800,000.00
1064 21/12/2020 RETIRO 90,000,000.00
1078 22/12/2020 ABONO 13,500,000.00
1079 22/12/2020 ABONO 523,073,579.14
1082 22/12/2020 RETIRO 60,000,000.00
1086 22/12/2020 RETIRO 100,000,000.00
1111 23/12/2020 ABONO 26,000,000.00
1115 23/12/2020 ABONO 22,000,000.00
1123 24/12/2020 ABONO 60,000,000.00
1124 24/12/2020 ABONO 100,000,000.00
1129 26/12/2020 ABONO 200,000,000.00
1130 26/12/2020 ABONO 300,000,000.00
1131 26/12/2020 ABONO 400,000,000.00
1133 26/12/2020 RETIRO 800,000,000.00
1134 26/12/2020 ABONO 100,000,000.00
1135 26/12/2020 ABONO 989,010,000.00
1136 26/12/2020 RETIRO 500,000,000.00
1146 27/12/2020 ABONO 14,000,000.00
1164 28/12/2020 ABONO 100,000,000.00
1188 29/12/2020 ABONO 100,000,000.00
1203 29/12/2020 ABONO 60,000,000.00
1217 30/12/2020 ABONO 1,000,000,000.00
1228 30/12/2020 RETIRO 250,000,000.00
1230 30/12/2020 RETIRO 50,000,000.00
1233 30/12/2020 RETIRO 100,000,000.00
1258 02/01/2021 RETIRO 45,000,000.00
1260 02/01/2021 RETIRO 100,000,000.00
1270 03/01/2021 ABONO 14,000,000.00
1278 03/01/2021 ABONO 10,000,000.00
1282 03/01/2021 ABONO 9,000,000.00
1284 03/01/2021 ABONO 14,000,000.00
1285 03/01/2021 ABONO 14,000,000.00
1295 04/01/2021 ABONO 25,000,000.00
1301 04/01/2021 ABONO 16,000,000.00
1305 04/01/2021 ABONO 200,000,000.00
1337 06/01/2021 ABONO 1,500,000,000.00
1338 06/01/2021 RETIRO 1,000,000,000.00
1354 07/01/2021 RETIRO 40,000,000.00
1357 07/01/2021 RETIRO 60,000,000.00
1386 08/01/2021 ABONO 80,000,000.00
1389 08/01/2021 ABONO 20,000,000.00
1392 09/01/2021 ABONO 60,000,000.00
1407 09/01/2021 ABONO 17,000,000.00
1415 09/01/2021 ABONO 100,000,000.00
1416 09/01/2021 ABONO 100,000,000.00
1417 09/01/2021 RETIRO 40,000,000.00
1419 09/01/2021 RETIRO 40,000,000.00
1434 10/01/2021 RETIRO 40,000,000.00
1436 10/01/2021 RETIRO 30,000,000.00
1444 11/01/2021 RETIRO 30,000,000.00
1450 11/01/2021 ABONO 20,000,000.00
1457 11/01/2021 ABONO 40,000,000.00
1471 11/01/2021 ABONO 30,000,000.00
1476 11/01/2021 ABONO 40,000,000.00
1490 12/01/2021 RETIRO 20,000,000.00
1520 13/01/2021 RETIRO 660,000.00
1529 13/01/2021 ABONO 18,000,000.00
1534 13/01/2021 ABONO 20,000,000.00
1537 13/01/2021 ABONO 12,000,000.00
1555 14/01/2021 ABONO 25,000,000.00
1556 14/01/2021 ABONO 35,000,000.00
1576 14/01/2021 ABONO 20,000,000.00
1578 14/01/2021 ABONO 125,000,000.00
1589 15/01/2021 ABONO 1,001,520,000.00
1594 15/01/2021 RETIRO 120,000,000.00
1609 15/01/2021 RETIRO 700,000,000.00
1610 15/01/2021 ABONO 700,000,000.00
1611 15/01/2021 RETIRO 100,000,000.00
1614 16/01/2021 ABONO 500,000,000.00
1615 16/01/2021 RETIRO 61,600,000.00
1630 17/01/2021 RETIRO 250,000,000.00
1631 17/01/2021 RETIRO 100,000,000.00
1648 18/01/2021 ABONO 40,000,000.00
1663 18/01/2021 ABONO 60,000,000.00
1673 18/01/2021 ABONO 20,000,000.00
1688 19/01/2021 ABONO 300,000,000.00
1693 19/01/2021 ABONO 688,725,000.00
1694 19/01/2021 RETIRO 500,000,000.00
1697 20/01/2021 ABONO 500,000,000.00
1704 20/01/2021 RETIRO 2,340,000.00
1705 20/01/2021 RETIRO 770,000.00
1721 20/01/2021 RETIRO 12,000,000.00
1733 20/01/2021 RETIRO 60,000,000.00
1739 21/01/2021 ABONO 431,250,000.00
1794 23/01/2021 RETIRO 800,000.00
1817 24/01/2021 RETIRO 30,000,000.00
1835 25/01/2021 ABONO 500,520,000.00
1836 25/01/2021 ABONO 634,550,000.00
1837 25/01/2021 RETIRO 700,000,000.00
1839 25/01/2021 RETIRO 500,000,000.00
1841 25/01/2021 ABONO 501,408,000.00
1851 26/01/2021 ABONO 100,300,000.00
1857 26/01/2021 RETIRO 500,000,000.00
1858 26/01/2021 RETIRO 700,000,000.00
1859 26/01/2021 ABONO 1,200,000,000.00
1925 01/02/2021 ABONO 801,642,000.00
1934 01/02/2021 ABONO 50,000,000.00
1935 01/02/2021 ABONO 100,000,000.00
1942 02/02/2021 RETIRO 100,000,000.00
1954 02/02/2021 ABONO 1,001,145,600.00
1956 02/02/2021 RETIRO 90,300,000.00
1971 03/02/2021 RETIRO 72,079,189.86
1979 03/02/2021 RETIRO 40,000,000.00
1980 03/02/2021 RETIRO 60,000,000.00
1993 04/02/2021 RETIRO 11,000,000.00
1997 04/02/2021 RETIRO 10,000,000.00
2011 05/02/2021 ABONO 1,001,670,000.00
2018 06/02/2021 RETIRO 100,000,000.00
2024 07/02/2021 RETIRO 20,000,000.00
2028 07/02/2021 RETIRO 30,000,000.00
2030 08/02/2021 RETIRO 68,000,000.00
2031 08/02/2021 RETIRO 68,000,000.00
2052 08/02/2021 RETIRO 90,000,000.00
2053 08/02/2021 RETIRO 90,000,000.00
2065 09/02/2021 RETIRO 90,000,000.00
2074 09/02/2021 ABONO 250,000,000.00
2075 09/02/2021 RETIRO 90,500,000.00
2081 10/02/2021 ABONO 35,981,861.89
2082 10/02/2021 RETIRO 35,981,861.89
2083 10/02/2021 RETIRO 35,981,861.89
2084 10/02/2021 RETIRO 107,331,600.00
2089 10/02/2021 ABONO 1,000,935,000.00
2102 10/02/2021 RETIRO 100,000,000.00
2114 11/02/2021 RETIRO 100,000,000.00
2122 12/02/2021 RETIRO 533,250.00
2126 12/02/2021 RETIRO 85,000,000.00
2128 12/02/2021 ABONO 2,433,900,015.00
2147 13/02/2021 RETIRO 69,360,000.00
2157 13/02/2021 RETIRO 45,000.00
2165 15/02/2021 RETIRO 20,688.00
2181 15/02/2021 RETIRO 100,000,000.00
2187 15/02/2021 RETIRO 70,000,000.00
2198 16/02/2021 RETIRO 700,000.00
2207 16/02/2021 RETIRO 800,000,000.00
2214 17/02/2021 ABONO 1,000,742,406.12
2215 17/02/2021 RETIRO 200,000,000.00
2223 18/02/2021 ABONO 219,999.88
2235 19/02/2021 RETIRO 4,000,000.00
2240 20/02/2021 RETIRO 134,050.00
2252 20/02/2021 RETIRO 1,000,000.00
2253 20/02/2021 RETIRO 3,000.00
2268 22/02/2021 ABONO 100,000,000.00
2269 22/02/2021 ABONO 200,000,000.00
2276 23/02/2021 ABONO 100,000,000.00
2294 23/02/2021 ABONO 1,000,000,000.00
2295 24/02/2021 RETIRO 160,000,000.00
2297 24/02/2021 RETIRO 400,000,000.00
2301 24/02/2021 RETIRO 739,800.00
2308 24/02/2021 RETIRO 500,000.00
2315 24/02/2021 RETIRO 99,000,000.00
2317 24/02/2021 RETIRO 297,000.00
2323 25/02/2021 RETIRO 60,000,000.00
2325 25/02/2021 RETIRO 40,000,000.00
2343 26/02/2021 ABONO 150,000,000.00
2344 26/02/2021 ABONO 200,000,000.00
2360 27/02/2021 RETIRO 187,542.00
2367 27/02/2021 RETIRO 187,542.00
2368 27/02/2021 ABONO 187,542.00
2381 27/02/2021 ABONO 30,000,000.00
2387 28/02/2021 ABONO 10,000,000.00
2390 28/02/2021 ABONO 25,000,000.00
2396 28/02/2021 ABONO 60,000,000.00
2420 02/03/2021 ABONO 450,000,000.00
2421 02/03/2021 ABONO 100,000,000.00
2422 02/03/2021 ABONO 100,000,000.00
2423 02/03/2021 ABONO 100,000,000.00
2424 02/03/2021 RETIRO 100,000,000.00
2425 02/03/2021 RETIRO 100,500,000.00
2426 02/03/2021 RETIRO 300,000.00
2454 02/03/2021 ABONO 100,000,000.00
2464 02/03/2021 ABONO 300,000,000.00
2484 03/03/2021 ABONO 60,000,000.00
2485 03/03/2021 ABONO 150,000,000.00
2499 03/03/2021 ABONO 276,630,000.00
2521 04/03/2021 RETIRO 50,000,000.00
2524 04/03/2021 RETIRO 50,000,000.00
2534 05/03/2021 RETIRO 100,000,000.00
2536 05/03/2021 ABONO 500,040,002.70
2545 06/03/2021 ABONO 200,000,000.00
2551 06/03/2021 RETIRO 300,000.00
2567 06/03/2021 RETIRO 60,000,000.00
2572 07/03/2021 ABONO 100,000,000.00
2575 07/03/2021 RETIRO 460,000.00
2600 09/03/2021 ABONO 48,000,000.00
2611 09/03/2021 ABONO 76,873,999.31
2616 09/03/2021 ABONO 60,000,000.00
2617 09/03/2021 ABONO 11,500,000.00
2619 09/03/2021 ABONO 500,990,440.00
2629 10/03/2021 ABONO 48,000,000.00
2630 10/03/2021 RETIRO 8,000,000.00
2638 10/03/2021 RETIRO 19,040,000.00
2651 11/03/2021 ABONO 36,458.38
2672 12/03/2021 ABONO 100,000,000.00
2685 13/03/2021 RETIRO 80,440.00
2688 13/03/2021 ABONO 100,000,000.00
2691 13/03/2021 ABONO 200,000,000.00
2692 13/03/2021 ABONO 100,000,000.00
2702 13/03/2021 ABONO 100,000,000.00
2705 14/03/2021 ABONO 80,000,000.00
2739 15/03/2021 ABONO 100,000,000.00
2755 16/03/2021 ABONO 287,387,500.00
2756 16/03/2021 ABONO 290,720,000.00
2769 17/03/2021 ABONO 28,872,087.50
2781 17/03/2021 ABONO 10,000,000.00
2782 17/03/2021 ABONO 13,613,400.00
2788 17/03/2021 ABONO 100,000,000.00
2795 18/03/2021 ABONO 40,000,000.00
2808 18/03/2021 ABONO 100,000,000.00
2812 18/03/2021 ABONO 100,000,000.00
2814 18/03/2021 ABONO 50,000,000.00
2825 18/03/2021 ABONO 200,000,000.00
2826 18/03/2021 RETIRO 50,000,000.00
2833 19/03/2021 RETIRO 5,705,412.50
2836 19/03/2021 RETIRO 2,321,387.50
2840 19/03/2021 ABONO 100,000,000.00
2842 19/03/2021 ABONO 100,000,000.00
2844 19/03/2021 ABONO 70,000,000.00
2851 19/03/2021 ABONO 300,000,000.00
2862 19/03/2021 RETIRO 100,000,000.00
2863 19/03/2021 RETIRO 80,000,000.00
2864 19/03/2021 RETIRO 100,000,000.00
2865 19/03/2021 RETIRO 840,000.00
2868 20/03/2021 RETIRO 42,210.00
2872 20/03/2021 ABONO 50,000,000.00
2893 20/03/2021 ABONO 50,000,000.00
2914 22/03/2021 ABONO 150,000,000.00
2915 22/03/2021 ABONO 80,000,000.00
2921 22/03/2021 ABONO 10,000,000.00
2931 23/03/2021 ABONO 100,000,000.00
2959 24/03/2021 ABONO 50,000,000.00
2960 24/03/2021 ABONO 501,676,000.00
2961 24/03/2021 RETIRO 90,000,000.00
2966 24/03/2021 RETIRO 100,000,000.00
2974 25/03/2021 RETIRO 1,066,000.00
3010 26/03/2021 ABONO 200,000,000.00
3013 26/03/2021 ABONO 658,376,000.00
3014 26/03/2021 RETIRO 300,000,000.00
3018 26/03/2021 RETIRO 771,005.00
3020 27/03/2021 RETIRO 25,000,000.00
3037 28/03/2021 RETIRO 50,000,000.00
3038 28/03/2021 RETIRO 224,994.95
3049 28/03/2021 RETIRO 5,000,000.00
3065 29/03/2021 ABONO 40,000,000.00
3074 30/03/2021 ABONO 100,000,000.00
3080 30/03/2021 ABONO 100,000,000.00
3087 30/03/2021 ABONO 20,000,000.00
3093 30/03/2021 ABONO 100,000,000.00
3100 31/03/2021 ABONO 200,000,000.00
3103 31/03/2021 ABONO 100,000,000.00
3113 31/03/2021 ABONO 630,390,000.00
3114 31/03/2021 RETIRO 120,000,000.00
3116 31/03/2021 RETIRO 30,000,000.00
3119 31/03/2021 RETIRO 100,000,000.00
3120 31/03/2021 RETIRO 100,000,000.00
3128 31/03/2021 ABONO 200,000,000.00
3134 01/04/2021 ABONO 510,616.00
3135 01/04/2021 ABONO 234,944.00
3137 01/04/2021 RETIRO 100,000,000.00
3138 01/04/2021 RETIRO 50,000,000.00
3143 01/04/2021 ABONO 150,000,000.00
3146 01/04/2021 RETIRO 5,000,000.00
3159 02/04/2021 ABONO 200,000,000.00
3166 02/04/2021 ABONO 100,000,000.00
3180 03/04/2021 ABONO 281,860.00
3211 05/04/2021 ABONO 135,000,000.00
3227 05/04/2021 ABONO 200,000,000.00
3233 06/04/2021 ABONO 50,000,000.00
3245 06/04/2021 ABONO 50,000,000.00
3249 06/04/2021 ABONO 801,360,000.00
3287 08/04/2021 ABONO 150,000,000.00
3308 09/04/2021 ABONO 150,000,000.00
3325 09/04/2021 ABONO 200,000,000.00
3327 09/04/2021 ABONO 601,866,261.00
3328 09/04/2021 RETIRO 100,000,000.00
3330 09/04/2021 RETIRO 100,000,000.00
3332 09/04/2021 RETIRO 200,000,000.00
3337 10/04/2021 RETIRO 1,199,999.00
3355 11/04/2021 RETIRO 120,000,000.00
3356 11/04/2021 RETIRO 40,000,000.00
3357 11/04/2021 RETIRO 480,000.00
3364 11/04/2021 ABONO 50,000,000.00
3375 11/04/2021 ABONO 80,000,000.00
3386 11/04/2021 RETIRO 14,000,000.00
3393 12/04/2021 ABONO 50,000,000.00
3394 12/04/2021 RETIRO 42,000.00
3404 12/04/2021 ABONO 60,000,000.00
3409 12/04/2021 ABONO 1,000,000,000.00
3411 12/04/2021 RETIRO 300,000,000.00
3417 12/04/2021 RETIRO 300,000,000.00
3418 12/04/2021 RETIRO 100,000,000.00
3424 12/04/2021 RETIRO 300,000,000.00
3425 12/04/2021 ABONO 300,000,000.00
3426 12/04/2021 RETIRO 100,000,000.00
3427 12/04/2021 RETIRO 50,000,000.00
3430 13/04/2021 RETIRO 120,000,000.00
3460 13/04/2021 ABONO 50,000,000.00
3466 14/04/2021 RETIRO 1,400,000.00
3472 14/04/2021 ABONO 150,000,000.00
3493 14/04/2021 ABONO 70,000,000.00
3506 15/04/2021 ABONO 180,000,000.00
3511 15/04/2021 ABONO 100,000,000.00
3530 15/04/2021 ABONO 100,000,000.00
3542 16/04/2021 RETIRO 21,538.00
3558 16/04/2021 ABONO 1,002,225,000.00
3563 16/04/2021 RETIRO 50,000,000.00
3566 16/04/2021 RETIRO 300,000,000.00
3568 16/04/2021 RETIRO 300,000,000.00
3580 17/04/2021 RETIRO 20,000,000.00
3591 17/04/2021 ABONO 100,000,000.00
3607 17/04/2021 RETIRO 1,050,000.00
3632 19/04/2021 ABONO 150,000,000.00
3637 19/04/2021 ABONO 50,000,000.00
3639 19/04/2021 ABONO 50,000,000.00
3647 20/04/2021 ABONO 100,000,000.00
3650 20/04/2021 ABONO 100,000,000.00
3652 20/04/2021 ABONO 150,000,000.00
3655 20/04/2021 ABONO 70,000,000.00
3659 20/04/2021 ABONO 70,000,000.00
3668 21/04/2021 ABONO 100,000,000.00
3679 22/04/2021 ABONO 50,000,000.00
3697 22/04/2021 ABONO 75,000,000.00
3698 22/04/2021 ABONO 10,000,000.00
3702 23/04/2021 ABONO 50,000,000.00
3705 23/04/2021 ABONO 50,000,000.00
3711 23/04/2021 ABONO 1,593,845.00
3712 23/04/2021 RETIRO 1,593,845.00
3713 23/04/2021 ABONO 1,001,593,845.00
3715 23/04/2021 RETIRO 300,000,000.00
3726 24/04/2021 RETIRO 100,000,000.00
3728 24/04/2021 RETIRO 200,000,000.00
3742 25/04/2021 RETIRO 2,100,000.00
3754 25/04/2021 ABONO 50,000,000.00
3777 26/04/2021 ABONO 50,000,000.00
3799 26/04/2021 ABONO 300,000,000.00
3818 27/04/2021 RETIRO 520,000,000.00
3820 27/04/2021 ABONO 1,000,400,000.00
3834 28/04/2021 RETIRO 103,000,000.00
3835 28/04/2021 RETIRO 10,000,000.00
3836 28/04/2021 RETIRO 1,200,000.00
3855 28/04/2021 ABONO 100,000,000.00
3871 28/04/2021 ABONO 20,000,000.00
3886 29/04/2021 ABONO 80,000,000.00
3898 29/04/2021 ABONO 100,000,000.00
3913 29/04/2021 ABONO 21,000,000.00
3916 29/04/2021 ABONO 40,000,000.00
3927 30/04/2021 ABONO 40,000,000.00
3928 30/04/2021 ABONO 40,000,000.00
3929 30/04/2021 RETIRO 1,200,000.00
3942 30/04/2021 ABONO 50,000,000.00
3951 30/04/2021 ABONO 70,000,000.00
3954 30/04/2021 ABONO 30,000,000.00
3958 01/05/2021 ABONO 2,109,596.00
3963 01/05/2021 ABONO 300,000,000.00
3982 01/05/2021 ABONO 400,000,000.00
3989 01/05/2021 ABONO 250,000,000.00
3990 01/05/2021 ABONO 353,730,000.00
3996 02/05/2021 RETIRO 100,000,000.00
4000 02/05/2021 RETIRO 804,799.00
4005 02/05/2021 ABONO 60,000,000.00
4007 02/05/2021 ABONO 60,000,000.00
4016 02/05/2021 ABONO 100,000,000.00
4017 02/05/2021 RETIRO 60,000,000.00
4048 03/05/2021 ABONO 20,000,000.00
4058 03/05/2021 ABONO 150,000,000.00
4069 04/05/2021 ABONO 70,000,000.00
4072 04/05/2021 ABONO 400,000,000.00
4088 05/05/2021 ABONO 300,000,000.00
4097 05/05/2021 ABONO 200,000,000.00
4130 06/05/2021 RETIRO 100,000,000.00
4132 06/05/2021 RETIRO 50,000,000.00
4135 06/05/2021 ABONO 300,000,000.00
4149 06/05/2021 RETIRO 60,000,000.00
4150 06/05/2021 RETIRO 70,000,000.00
4157 07/05/2021 RETIRO 20,145,000.00
4158 07/05/2021 RETIRO 842,000.00
4200 07/05/2021 ABONO 150,000,000.00
4202 07/05/2021 ABONO 10,000,000.00
4205 08/05/2021 ABONO 50,000,000.00
4206 08/05/2021 RETIRO 788,000.00
4225 08/05/2021 ABONO 20,000,000.00
4232 08/05/2021 ABONO 100,000,000.00
4236 08/05/2021 ABONO 50,000,000.00
4241 08/05/2021 RETIRO 400,000,000.00
4243 08/05/2021 ABONO 1,905,400,000.00
4245 08/05/2021 RETIRO 1,000,000,000.00
4246 08/05/2021 RETIRO 140,000,000.00
4250 08/05/2021 RETIRO 200,000,000.00
4252 08/05/2021 RETIRO 20,000,000.00
4253 08/05/2021 RETIRO 50,000,000.00
4258 09/05/2021 ABONO 51,000,000.00
4259 09/05/2021 ABONO 40,000,000.00
4260 09/05/2021 ABONO 20,000,000.00
4281 09/05/2021 ABONO 130,000,000.00
4287 09/05/2021 ABONO 40,000,000.00
4290 09/05/2021 ABONO 100,000,000.00
4291 09/05/2021 ABONO 2,760,818.00
4296 10/05/2021 ABONO 150,000,000.00
4301 10/05/2021 ABONO 200,000,000.00
4306 10/05/2021 ABONO 1,151,640,000.00
4308 10/05/2021 RETIRO 400,000,000.00
4316 10/05/2021 RETIRO 400,000,000.00
4322 10/05/2021 RETIRO 20,000,000.00
4323 11/05/2021 RETIRO 5,000,000.00
4326 11/05/2021 RETIRO 70,000,000.00
4342 11/05/2021 ABONO 30,000,000.00
4345 11/05/2021 ABONO 50,000,000.00
4349 11/05/2021 RETIRO 429,998.00
4361 12/05/2021 ABONO 150,000,000.00
4364 12/05/2021 ABONO 158,100,000.00
4365 12/05/2021 ABONO 26,000,000.00
4368 12/05/2021 ABONO 87,000,000.00
4372 12/05/2021 ABONO 120,000,000.00
4374 12/05/2021 ABONO 50,000,000.00
4375 12/05/2021 RETIRO 4,425,185.00
4376 12/05/2021 RETIRO 50,000,000.00
4377 12/05/2021 ABONO 432,750,000.00
4382 12/05/2021 RETIRO 160,000,000.00
4387 12/05/2021 ABONO 3,945,184.00
4412 13/05/2021 ABONO 600,313,452.00
4413 13/05/2021 RETIRO 500,000,000.00
4415 13/05/2021 RETIRO 230,000,000.00
4418 13/05/2021 ABONO 100,000,000.00
4421 13/05/2021 RETIRO 30,000,000.00
4428 14/05/2021 RETIRO 89,999.00
4435 14/05/2021 ABONO 50,000,000.00
4444 14/05/2021 ABONO 440,000,000.00
4458 15/05/2021 ABONO 298,866,400.00
4479 15/05/2021 RETIRO 50,000,000.00
4497 16/05/2021 ABONO 150,000,000.00
4507 16/05/2021 ABONO 50,000,000.00
4520 16/05/2021 ABONO 20,000,000.00
4521 16/05/2021 ABONO 2,000,000.00
4531 17/05/2021 ABONO 200,000,000.00
4535 17/05/2021 ABONO 80,000,000.00
4540 17/05/2021 ABONO 80,000,000.00
4542 17/05/2021 ABONO 80,000,000.00
4544 17/05/2021 ABONO 50,000,000.00
4553 17/05/2021 ABONO 100,000,000.00
4554 17/05/2021 ABONO 60,000,000.00
4573 18/05/2021 ABONO 150,000,000.00
4585 18/05/2021 ABONO 150,000,000.00
4591 18/05/2021 ABONO 679,999.00
4600 19/05/2021 ABONO 60,000,000.00
4608 19/05/2021 ABONO 180,000,000.00
4612 19/05/2021 ABONO 50,000,000.00
4619 19/05/2021 RETIRO 5,000,000.00
4628 20/05/2021 ABONO 100,000,000.00
4632 20/05/2021 ABONO 100,000,000.00
4676 21/05/2021 RETIRO 747,100.00
4688 22/05/2021 ABONO 688,757,777.00
4694 22/05/2021 RETIRO 150,000,000.00
4695 22/05/2021 RETIRO 250,000,000.00
4718 23/05/2021 ABONO 1,700,000.00
4734 24/05/2021 ABONO 351,400,000.00
4735 24/05/2021 ABONO 337,217,800.00
4743 24/05/2021 ABONO 35,000,000.00
4744 24/05/2021 ABONO 20,000,000.00
4757 25/05/2021 ABONO 200,000,000.00
